2026-27 · Faceoff Week xG model
Expected Goals
Every unblocked shot attempt gets an expected-goal value from distance, angle, shot type, rebounds, rushes, strength and score state. Trained on our own shot database.
| # | Team | GP | xGF | xGA | xG ± | xGF% | GF | GA | GF − xGF | GA − xGA | CF% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 35.4 | 20.5 | +14.9 | 63.3 | 34 | 21 | -1.4 | +0.5 | 60.0 | |
| 2 | 9 | 32.7 | 22.8 | +9.9 | 58.9 | 33 | 27 | +0.3 | +4.2 | 56.3 | |
| 3 | 8 | 29.0 | 20.3 | +8.7 | 58.8 | 25 | 21 | -4.0 | +0.7 | 55.9 | |
| 4 | 8 | 28.6 | 20.9 | +7.7 | 57.8 | 24 | 27 | -4.6 | +6.1 | 61.3 | |
| 5 | 10 | 33.5 | 27.1 | +6.4 | 55.3 | 40 | 24 | +6.5 | -3.1 | 53.5 | |
| 6 | 9 | 29.8 | 25.0 | +4.8 | 54.4 | 30 | 25 | +0.2 | 0.0 | 57.6 | |
| 7 | 8 | 26.4 | 21.7 | +4.7 | 54.9 | 36 | 23 | +9.6 | +1.3 | 52.7 | |
| 8 | 8 | 28.9 | 24.4 | +4.5 | 54.2 | 26 | 20 | -2.9 | -4.4 | 50.8 | |
| 9 | 6 | 16.9 | 14.5 | +2.4 | 53.8 | 12 | 24 | -4.9 | +9.5 | 54.2 | |
| 10 | 8 | 23.3 | 21.0 | +2.3 | 52.6 | 19 | 12 | -4.3 | -9.0 | 51.4 | |
| 11 | 8 | 22.8 | 21.3 | +1.5 | 51.7 | 37 | 24 | +14.2 | +2.7 | 48.7 | |
| 12 | 9 | 29.0 | 28.1 | +0.9 | 50.8 | 28 | 31 | -1.0 | +2.9 | 50.7 | |
| 13 | 9 | 27.7 | 27.0 | +0.7 | 50.6 | 27 | 32 | -0.7 | +5.0 | 52.1 | |
| 14 | 10 | 29.1 | 28.5 | +0.6 | 50.5 | 28 | 21 | -1.1 | -7.5 | 47.3 | |
| 15 | 7 | 21.6 | 21.0 | +0.6 | 50.7 | 22 | 21 | +0.4 | 0.0 | 48.3 | |
| 16 | 8 | 25.2 | 24.8 | +0.4 | 50.4 | 24 | 30 | -1.2 | +5.2 | 54.3 | |
| 17 | 8 | 23.5 | 23.2 | +0.3 | 50.3 | 27 | 28 | +3.5 | +4.8 | 51.2 | |
| 18 | 8 | 24.5 | 24.7 | -0.2 | 49.8 | 19 | 23 | -5.5 | -1.7 | 50.9 | |
| 19 | 6 | 17.6 | 18.3 | -0.7 | 49.0 | 15 | 21 | -2.6 | +2.7 | 48.0 | |
| 20 | 7 | 21.8 | 23.3 | -1.5 | 48.3 | 14 | 35 | -7.8 | +11.7 | 53.3 | |
| 21 | 9 | 27.7 | 29.3 | -1.6 | 48.6 | 29 | 31 | +1.3 | +1.7 | 45.8 | |
| 22 | 9 | 23.9 | 25.9 | -2.0 | 48.0 | 22 | 23 | -1.9 | -2.9 | 46.4 | |
| 23 | 8 | 23.1 | 25.4 | -2.3 | 47.6 | 23 | 24 | -0.1 | -1.4 | 47.6 | |
| 24 | 8 | 22.4 | 24.7 | -2.3 | 47.6 | 23 | 22 | +0.6 | -2.7 | 45.8 | |
| 25 | 9 | 25.0 | 27.3 | -2.3 | 47.8 | 33 | 19 | +8.0 | -8.3 | 47.1 | |
| 26 | 8 | 21.4 | 24.4 | -3.0 | 46.7 | 24 | 17 | +2.6 | -7.4 | 49.2 | |
| 27 | 8 | 24.2 | 28.7 | -4.5 | 45.7 | 28 | 23 | +3.8 | -5.7 | 44.2 | |
| 28 | 9 | 25.2 | 30.5 | -5.3 | 45.2 | 34 | 31 | +8.8 | +0.5 | 42.9 | |
| 29 | 8 | 21.4 | 28.0 | -6.6 | 43.3 | 21 | 28 | -0.4 | 0.0 | 47.6 | |
| 30 | 9 | 22.2 | 32.5 | -10.3 | 40.6 | 21 | 36 | -1.2 | +3.5 | 42.3 | |
| 31 | 10 | 22.8 | 36.2 | -13.4 | 38.6 | 30 | 45 | +7.2 | +8.8 | 43.0 | |
| 32 | 10 | 21.2 | 37.0 | -15.8 | 36.4 | 14 | 33 | -7.2 | -4.0 | 42.1 |
Regular season, all situations, shootouts excluded. CF% = share of all shot attempts.