NHL Entry Draft
2026 NHL Draft
32 picks in round 2
| # | Rd | Team | Player | Pos | Nation | Ht | Wt | From | NHL GP | NHL P | Now |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 2.1 | Brooks Rogowski | C | 🇺🇸 USA | 6'7" | 235 | OSHAWA (OHL) | – | – | ||
| 34 | 2.2 | Xavier Villeneuve | D | 🇨🇦 CAN | 5'11" | 164 | BLAINVILLE-BOISBRIAND (QMJHL) | – | – | ||
| 35 | 2.3 | Ryan Roobroeck | LW | 🇨🇦 CAN | 6'3" | 210 | NIAGARA (OHL) | – | – | ||
| 36 | 2.4 | Chase Harrington | LW | 🇨🇦 CAN | 6'1" | 202 | SPOKANE (WHL) | – | – | ||
| 37 | 2.5 | Matias Vanhanen | LW | 🇫🇮 FIN | 5'11" | 180 | EVERETT (WHL) | 0 | 0 | ||
| 38 | 2.6 | Casey Mutryn | RW | 🇺🇸 USA | 6'3" | 206 | USA U-18 (NTDP - USHL) | 0 | 0 | ||
| 39 | 2.7 | Markus Ruck | C | 🇨🇦 CAN | 6'0" | 164 | MEDICINE HAT (WHL) | 0 | 0 | ||
| 40 | 2.8 | Simas Ignatavicius | RW | 🇺🇸 USA | 6'3" | 201 | GENEVE (SWISS) | 0 | 0 | ||
| 41 | 2.9 | Niklas Aaram-Olsen | LW | 🇳🇴 NOR | 6'0" | 185 | OREBRO JR. (SWEDEN-JR.) | – | – | ||
| 42 | 2.10 | Tobias Trejbal | G | 🇨🇿 CZE | 6'4" | 198 | YOUNGSTOWN (USHL) | – | – | ||
| 43 | 2.11 | Egor Shilov | C | 🇷🇺 RUS | 6'1" | 177 | VICTORIAVILLE (QMJHL) | – | – | ||
| 44 | 2.12 | Nikita Shcherbakov | D | 🇷🇺 RUS | 6'5" | 187 | UFA JR. (RUSSIA-JR.) | 0 | 0 | ||
| 45 | 2.13 | Jayden Kurtz | D | 🇺🇸 USA | 6'3" | 190 | ROGERS (HIGH-MN) | 0 | 0 | ||
| 46 | 2.14 | Liam Lefebvre | C | 🇨🇦 CAN | 6'3" | 201 | CHICOUTIMI (QMJHL) | – | – | ||
| 47 | 2.15 | Victor Plante | LW | 🇺🇸 USA | 5'10" | 165 | USA U-18 (NTDP - USHL) | – | – | ||
| 48 | 2.16 | Ryder Cali | C | 🇨🇭 CHE | 6'2" | 214 | NORTH BAY (OHL) | 0 | 0 | ||
| 49 | 2.17 | Adam Goljer | D | 🇸🇰 SVK | 6'1" | 200 | TRENCIN (SLOVAKIA) | – | – | ||
| 50 | 2.18 | Mathis Preston | RW | 🇨🇦 CAN | 5'11" | 172 | VANCOUVER (WHL) | 0 | 0 | ||
| 51 | 2.19 | William Hakansson | D | 🇸🇪 SWE | 6'5" | 217 | LULEA (SWEDEN) | – | – | ||
| 52 | 2.20 | Oleg Kulebiakin | RW | 🇷🇺 RUS | 5'10" | 178 | HALIFAX (QMJHL) | – | – | ||
| 53 | 2.21 | Brek Liske | D | 🇨🇦 CAN | 6'1" | 190 | EVERETT (WHL) | – | – | ||
| 54 | 2.22 | Tomas Galvas | D | 🇨🇿 CZE | 5'10" | 168 | LIBEREC (CZECHIA) | 0 | 0 | ||
| 55 | 2.23 | Alan Shaikhlislamov | RW | 🇷🇺 RUS | 6'0" | 190 | UFA JR. (RUSSIA-JR.) | – | – | ||
| 56 | 2.24 | Yuri Ivanov | G | 🇷🇺 RUS | 6'3" | 166 | SPARTAK JR. (RUSSIA-JR.) | – | – | ||
| 57 | 2.25 | Timofei Runtso | D | 🇺🇸 USA | 6'3" | 194 | VICTORIA (WHL) | – | – | ||
| 58 | 2.26 | Rudolfs Berzkalns | C | 🇱🇻 LVA | 6'4" | 205 | MUSKEGON (USHL) | – | – | ||
| 59 | 2.27 | Jakub Vaněček | D | 🇨🇿 CZE | 6'2" | 203 | TRI-CITY (WHL) | – | – | ||
| 60 | 2.28 | Alexander Bilecki | D | 🇨🇦 CAN | 6'2" | 175 | KITCHENER (OHL) | – | – | ||
| 61 | 2.29 | Wiggo Sorensson | C | 🇸🇪 SWE | 5'10" | 180 | BORO/VETLANDA (SWEDEN-4) | – | – | ||
| 62 | 2.30 | Martin Psohlavec | G | 🇨🇿 CZE | 6'5" | 183 | KARLOVY VARY JR. (CZECHIA-JR.) | – | – | ||
| 63 | 2.31 | Forfeited | – | – | – | – | |||||
| 64 | 2.32 | Benjamin MacBeath | D | 🇨🇦 CAN | 6'2" | 196 | CALGARY (WHL) | 0 | 0 |
NHL GP and points cover regular-season games only. Players without an NHL profile yet are shown without a link.