Recent results
Forwards 14
| # | Player | Pos | Shoots | Age | Ht | Wt | Born | GP | G | A | P | +/- | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | AC | C | L | 29 | 185 cm | 86 kg | 🇨🇦 Etobicoke, 1997 | 6 | 1 | 1 | 2 | +2 | 17:51 |
| 94 | CG | C | L | 22 | 196 cm | 100 kg | 🇨🇦 Strathclair, 2004 | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 11:27 |
| 28 | ZG | C | L | 32 | 191 cm | 91 kg | 🇱🇻 Riga, 1994 | 6 | 1 | 1 | 2 | +1 | 13:32 |
| 93 | GG | C | L | 25 | 188 cm | 88 kg | 🇨🇦 Mission, 2001 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 15:49 |
| 37 | YG | C | L | 34 | 178 cm | 79 kg | 🇨🇦 Saint-Narcisse, 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 59 | JG | C | L | 32 | 180 cm | 80 kg | 🇺🇸 Omaha, 1994 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 20:31 |
| 38 | BH | L | L | 28 | 188 cm | 84 kg | 🇨🇦 Saskatoon, 1998 | 6 | 4 | 4 | 8 | +1 | 21:54 |
| 29 | PH | R | L | 27 | 183 cm | 90 kg | 🇸🇪 Vasteras, 1999 | 6 | 1 | 2 | 3 | +1 | 14:48 |
| 17 | DJ | C | L | 24 | 183 cm | 86 kg | 🇺🇸 Plymouth, 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 86 | NK | R | L | 33 | 180 cm | 78 kg | 🇷🇺 Maykop, 1993 | 6 | 1 | 7 | 8 | +3 | 21:48 |
| 95 | IM | R | L | 32 | 188 cm | 91 kg | 🇷🇺 Omsk, 1994 | 6 | 1 | 2 | 3 | +1 | 14:18 |
| 21 | BP | C | R | 30 | 180 cm | 79 kg | 🇨🇦 Calgary, 1996 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 19:40 |
| 49 | SS | R | R | 34 | 191 cm | 95 kg | 🇨🇦 Orleans, 1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:29 |
| 25 | JV | L | L | 29 | 183 cm | 99 kg | 🇨🇦 Rimouski, 1997 | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 8:33 |
Defense 8
| # | Player | Pos | Shoots | Age | Ht | Wt | Born | GP | G | A | P | +/- | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | JC | D | R | 36 | 191 cm | 102 kg | 🇺🇸 Natick, 1990 | 6 | 2 | 2 | 4 | -2 | 19:56 |
| 81 | EC | D | R | 29 | 193 cm | 105 kg | 🇸🇰 Kosice, 1997 | 6 | 0 | 1 | 1 | +5 | 19:04 |
| 24 | MC | D | R | 26 | 191 cm | 94 kg | 🇨🇦 Calgary, 2000 | 4 | 0 | 2 | 2 | -1 | 17:49 |
| 51 | CD | D | L | 28 | 188 cm | 97 kg | 🇨🇦 Rimouski, 1998 | 6 | 1 | 0 | 1 | -2 | 14:34 |
| 77 | VH | D | L | 35 | 201 cm | 104 kg | 🇸🇪 Ornskoldsvik, 1990 | 6 | 0 | 2 | 2 | +1 | 13:52 |
| 78 | EL | D | L | 25 | 191 cm | 95 kg | 🇳🇴 Sarpsborg, 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:30 |
| 27 | RM | D | L | 37 | 185 cm | 99 kg | 🇺🇸 St. Paul, 1989 | 6 | 0 | 1 | 1 | +3 | 15:25 |
| 90 | JM | D | L | 26 | 188 cm | 83 kg | 🇨🇭 Biel, 2000 | 6 | 0 | 0 | 0 | +2 | 16:55 |
Goalies 2
| # | Player | Pos | Shoots | Age | Ht | Wt | Born | GP | W | L | OT | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | DH | G | L | 25 | 198 cm | 103 kg | 🇸🇪 Jarfalla, 2001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.01 | .944 | 0 |
| 88 | AV | G | L | 32 | 193 cm | 100 kg | 🇷🇺 Tyumen, 1994 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2.45 | .886 | 0 |