Recent results
Forwards 14
| # | Player | Pos | Shoots | Age | Ht | Wt | Born | GP | G | A | P | +/- | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | LC | C | L | 21 | 191 cm | 98 kg | 🇸🇪 Karlstad, 2004 | 6 | 2 | 7 | 9 | -3 | 20:08 |
| 28 | JC | R | R | 25 | 191 cm | 100 kg | 🇺🇸 Grand Forks, 2001 | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 12:16 |
| 12 | SC | R | R | 24 | 188 cm | 95 kg | 🇺🇸 Stoneham, 2001 | 4 | 1 | 0 | 1 | +1 | 12:14 |
| 61 | CG | L | L | 22 | 188 cm | 93 kg | 🇸🇪 Skelleftea, 2004 | 5 | 2 | 2 | 4 | -2 | 16:42 |
| 64 | MG | C | L | 34 | 178 cm | 87 kg | 🇫🇮 Oulu, 1992 | 6 | 2 | 6 | 8 | 0 | 19:55 |
| 18 | AG | L | L | 29 | 191 cm | 102 kg | 🇨🇦 Joliette, 1996 | 5 | 0 | 1 | 1 | -6 | 12:14 |
| 17 | AK | L | L | 37 | 185 cm | 92 kg | 🇨🇦 Halifax, 1989 | 6 | 1 | 1 | 2 | +2 | 15:49 |
| 40 | NK | R | L | 18 | 183 cm | 87 kg | 🇺🇸 Deerfield Beach, 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:03 |
| 39 | JM | L | L | 30 | 196 cm | 96 kg | 🇨🇦 Burlington, 1996 | 6 | 1 | 2 | 3 | +1 | 9:49 |
| 13 | NN | C | L | 25 | 188 cm | 93 kg | 🇺🇸 Brooklyn, 2001 | 6 | 2 | 0 | 2 | +2 | 12:04 |
| 25 | RP | C | L | 27 | 188 cm | 93 kg | 🇺🇸 Lakeville, 1999 | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 14:15 |
| 45 | BS | R | R | 20 | 191 cm | 94 kg | 🇨🇦 Toronto, 2006 | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 20:53 |
| 77 | FV | R | L | 32 | 180 cm | 92 kg | 🇺🇸 East Longmeadow, 1994 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11:03 |
| 42 | TW | C | L | 25 | 191 cm | 98 kg | 🇺🇸 Detroit, 2001 | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 15:51 |
Defense 9
| # | Player | Pos | Shoots | Age | Ht | Wt | Born | GP | G | A | P | +/- | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | DH | D | R | 25 | 191 cm | 94 kg | 🇺🇸 Farmington, 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 17:05 |
| 55 | TH | D | L | 23 | 191 cm | 93 kg | 🇨🇦 Gatineau, 2003 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:47 |
| 4 | NJ | D | R | 36 | 183 cm | 91 kg | 🇺🇸 Rogers, 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 2 | JL | D | L | 25 | 188 cm | 96 kg | 🇺🇸 Eden Prairie, 2001 | 6 | 1 | 4 | 5 | -2 | 26:34 |
| 67 | TL | D | R | 22 | 185 cm | 96 kg | 🇨🇦 Victoriaville, 2004 | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 21:53 |
| 98 | PM | D | L | 22 | 188 cm | 95 kg | 🇷🇺 Moscow, 2003 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19:31 |
| 34 | TM | D | L | 26 | 191 cm | 92 kg | 🇺🇸 South Lyon, 1999 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 16:36 |
| 3 | IM | D | R | 24 | 191 cm | 95 kg | 🇺🇸 Salt Lake City, 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 47 | NW | D | R | 22 | 196 cm | 106 kg | 🇨🇦 Montréal, 2004 | 6 | 0 | 3 | 3 | +3 | 17:48 |
Goalies 2
| # | Player | Pos | Shoots | Age | Ht | Wt | Born | GP | W | L | OT | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LD | G | L | 26 | 188 cm | 86 kg | 🇨🇿 Brno, 2000 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2.98 | .892 | 0 |
| 33 | VH | G | L | 31 | 191 cm | 92 kg | 🇫🇮 Helsinki, 1995 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.58 | .935 | 0 |