Recent results
Forwards 15
| # | Player | Pos | Shoots | Age | Ht | Wt | Born | GP | G | A | P | +/- | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | MB | C | L | 37 | 183 cm | 93 kg | 🇸🇪 Vasteras, 1989 | 6 | 1 | 1 | 2 | -3 | 18:16 |
| 38 | JC | C | L | 21 | 185 cm | 83 kg | 🇨🇦 Toronto, 2005 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9:57 |
| 27 | MC | R | R | 23 | 178 cm | 83 kg | 🇺🇸 Greenlawn, 2002 | 6 | 1 | 2 | 3 | -8 | 17:37 |
| 86 | JF | L | L | 26 | 183 cm | 84 kg | 🇺🇸 Syracuse, 2000 | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 17:52 |
| 16 | MF | C | L | 27 | 183 cm | 88 kg | 🇨🇦 Aurora, 1999 | 6 | 2 | 0 | 2 | -6 | 15:45 |
| 92 | MG | R | L | 20 | 185 cm | 83 kg | 🇷🇺 Kurgan, 2006 | 6 | 0 | 1 | 1 | -8 | 14:33 |
| 29 | SH | L | L | 21 | 193 cm | 84 kg | 🇸🇰 Trencin, 2004 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 15:39 |
| 10 | JH | L | L | 33 | 185 cm | 91 kg | 🇨🇦 Saint-Jerome, 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 43 | AK | R | R | 26 | 203 cm | 107 kg | 🇨🇿 Praha, 2000 | 6 | 2 | 0 | 2 | -2 | 10:16 |
| 78 | BO | L | L | 23 | 183 cm | 87 kg | 🇨🇦 Pickering, 2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:30 |
| 76 | MP | C | L | 26 | 188 cm | 78 kg | 🇸🇰 Zvolen, 1999 | 6 | 1 | 0 | 1 | -6 | 12:59 |
| 17 | YS | C | L | 28 | 188 cm | 89 kg | 🇧🇾 Minsk, 1998 | 6 | 1 | 2 | 3 | +1 | 17:18 |
| 22 | RS | C | R | 33 | 185 cm | 87 kg | 🇨🇦 Mississauga, 1993 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 13:59 |
| 61 | AS | L | L | 21 | 188 cm | 90 kg | 🇷🇺 Kazan, 2004 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 13:34 |
| 72 | MT | R | L | 28 | 191 cm | 92 kg | 🇷🇺 Moscow, 1998 | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 11:28 |
Defense 7
| # | Player | Pos | Shoots | Age | Ht | Wt | Born | GP | G | A | P | +/- | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KB | D | L | 26 | 198 cm | 104 kg | 🇨🇦 New Westminster, 2000 | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 21:41 |
| 44 | JH | D | L | 35 | 180 cm | 84 kg | 🇨🇦 Keswick, 1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 16:18 |
| 37 | YK | D | L | 24 | 193 cm | 95 kg | 🇷🇺 Murmansk, 2002 | 5 | 0 | 1 | 1 | -5 | 18:44 |
| 55 | JM | D | L | 30 | 191 cm | 99 kg | 🇨🇦 Wainwright, 1996 | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 17:28 |
| 71 | SN | D | R | 22 | 185 cm | 86 kg | 🇸🇰 Liptovský Mikuláš, 2004 | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 21:02 |
| 19 | ZP | D | R | 20 | 183 cm | 81 kg | 🇨🇦 Markham, 2006 | 6 | 0 | 1 | 1 | -9 | 18:04 |
| 28 | ZW | D | R | 29 | 188 cm | 95 kg | 🇨🇦 Brandon, 1996 | 6 | 0 | 0 | 0 | -5 | 20:47 |
Goalies 2
| # | Player | Pos | Shoots | Age | Ht | Wt | Born | GP | W | L | OT | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC | G | L | 29 | 196 cm | 87 kg | 🇺🇸 Los Gatos, 1997 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5.01 | .818 | 0 |
| 32 | DW | G | L | 25 | 183 cm | 75 kg | 🇺🇸 Gilroy, 2001 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4.56 | .839 | 0 |