Recent results
Forwards 14
| # | Player | Pos | Shoots | Age | Ht | Wt | Born | GP | G | A | P | +/- | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ZB | L | L | 21 | 178 cm | 81 kg | 🇨🇦 Chilliwack, 2005 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 19:28 |
| 10 | SC | C | R | 34 | 183 cm | 95 kg | 🇨🇦 Stouffville, 1992 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 7:55 |
| 15 | JD | R | R | 33 | 173 cm | 88 kg | 🇨🇦 Oshawa, 1993 | 4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 10:04 |
| 91 | JD | R | R | 24 | 188 cm | 90 kg | 🇺🇸 Scottsdale, 2002 | 7 | 1 | 0 | 1 | +2 | 16:14 |
| 94 | KH | C | R | 20 | 180 cm | 88 kg | 🇫🇮 Ylojarvi, 2006 | 6 | 1 | 0 | 1 | -2 | 14:16 |
| 48 | TK | C | L | 23 | 180 cm | 85 kg | 🇨🇦 Souris, 2002 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 9:09 |
| 19 | PK | C | L | 25 | 183 cm | 87 kg | 🇨🇦 Calgary, 2001 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 14:29 |
| 20 | JK | C | L | 22 | 185 cm | 88 kg | 🇨🇿 Kadan, 2004 | 6 | 1 | 1 | 2 | +2 | 13:06 |
| 29 | BM | L | L | 28 | 191 cm | 95 kg | 🇨🇦 Delta, 1998 | 7 | 0 | 2 | 2 | -2 | 9:52 |
| 71 | RM | C | L | 27 | 191 cm | 90 kg | 🇨🇦 Mississauga, 1999 | 7 | 1 | 1 | 2 | -5 | 15:07 |
| 9 | JN | C | L | 27 | 188 cm | 89 kg | 🇺🇸 Oxford, 1999 | 7 | 1 | 1 | 2 | -1 | 14:49 |
| 86 | NO | C | L | 22 | 180 cm | 83 kg | 🇸🇪 Stockholm, 2004 | 7 | 2 | 2 | 4 | +1 | 18:22 |
| 22 | JQ | R | R | 25 | 185 cm | 85 kg | 🇨🇦 Ottawa, 2001 | 7 | 2 | 2 | 4 | -1 | 19:31 |
| 72 | TT | C | R | 28 | 198 cm | 100 kg | 🇺🇸 Phoenix, 1997 | 7 | 4 | 3 | 7 | +5 | 19:54 |
Defense 9
| # | Player | Pos | Shoots | Age | Ht | Wt | Born | GP | G | A | P | +/- | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | LC | D | R | 25 | 203 cm | 107 kg | 🇨🇦 Quebec City, 2001 | 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 14:51 |
| 26 | RD | D | L | 26 | 191 cm | 93 kg | 🇸🇪 Lidkoping, 2000 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 23:38 |
| 44 | DG | D | L | 29 | 188 cm | 98 kg | 🇺🇸 Buffalo, 1996 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 8:41 |
| 24 | MG | D | L | 32 | 178 cm | 82 kg | 🇺🇸 Charlestown, 1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14:27 |
| 73 | ZM | D | R | 27 | 175 cm | 91 kg | 🇺🇸 Delafield, 1998 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:42 |
| 25 | OP | D | L | 23 | 198 cm | 103 kg | 🇨🇦 Mississauga, 2002 | 7 | 1 | 6 | 7 | +3 | 26:26 |
| 23 | MS | D | L | 26 | 193 cm | 106 kg | 🇺🇸 Philadelphia, 2000 | 7 | 1 | 3 | 4 | -2 | 22:05 |
| 21 | CT | D | R | 28 | 191 cm | 97 kg | 🇨🇦 St. Catharines, 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 8 | OZ | D | L | 23 | 178 cm | 88 kg | 🇨🇦 Calgary, 2003 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 18:45 |
Goalies 3
| # | Player | Pos | Shoots | Age | Ht | Wt | Born | GP | W | L | OT | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | CE | G | L | 26 | 185 cm | 88 kg | 🇨🇦 Whycocomagh, 2000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3.19 | .864 | 0 |
| 1 | UL | G | L | 27 | 196 cm | 101 kg | 🇫🇮 Espoo, 1999 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.46 | .850 | 0 |
| 34 | AL | G | L | 33 | 185 cm | 90 kg | 🇺🇸 Baudette, 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |