Recent results
Forwards 13
| # | Player | Pos | Shoots | Age | Ht | Wt | Born | GP | G | A | P | +/- | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CC | C | R | 34 | 191 cm | 98 kg | 🇺🇸 East Weymouth, 1992 | 5 | 0 | 5 | 5 | +1 | 18:13 |
| 93 | LD | C | L | 22 | 185 cm | 85 kg | 🇨🇦 Woodbridge, 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 19 | AF | C | L | 22 | 188 cm | 93 kg | 🇨🇦 Nobleton, 2004 | 5 | 1 | 1 | 2 | +1 | 19:46 |
| 83 | CG | R | R | 30 | 178 cm | 79 kg | 🇺🇸 Scituate, 1996 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12:52 |
| 58 | DH | L | L | 31 | 188 cm | 86 kg | 🇨🇦 Langley, 1995 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 12:11 |
| 91 | KJ | C | L | 23 | 183 cm | 79 kg | 🇨🇦 Port Moody, 2002 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 16:29 |
| 89 | MK | L | L | 23 | 191 cm | 103 kg | 🇺🇸 Phoenix, 2002 | 5 | 2 | 2 | 4 | +1 | 17:26 |
| 94 | RL | L | L | 31 | 175 cm | 81 kg | 🇨🇦 Richmond Hill, 1994 | 5 | 0 | 0 | 0 | +1 | 9:17 |
| 23 | SM | C | L | 32 | 188 cm | 91 kg | 🇨🇦 Brampton, 1994 | 5 | 1 | 1 | 2 | -3 | 16:50 |
| 43 | VN | R | L | 31 | 193 cm | 98 kg | 🇷🇺 Chelyabinsk, 1995 | 5 | 1 | 2 | 3 | -2 | 16:08 |
| 24 | MO | R | R | 29 | 185 cm | 105 kg | 🇺🇸 Biloxi, 1997 | 5 | 2 | 0 | 2 | -1 | 13:32 |
| 4 | CS | C | L | 23 | 183 cm | 92 kg | 🇺🇸 Columbus, 2003 | 5 | 3 | 2 | 5 | +1 | 15:30 |
| 10 | DV | L | L | 26 | 196 cm | 104 kg | 🇷🇺 Angarsk, 2000 | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 12:04 |
Defense 8
| # | Player | Pos | Shoots | Age | Ht | Wt | Born | GP | G | A | P | +/- | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | EA | D | L | 24 | 175 cm | 88 kg | 🇸🇪 Vastervik, 2002 | 3 | 0 | 1 | 1 | +2 | 12:20 |
| 2 | JC | D | L | 27 | 183 cm | 90 kg | 🇨🇦 West Vancouver, 1999 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 11:33 |
| 15 | DF | D | R | 28 | 183 cm | 92 kg | 🇨🇦 Coquitlam, 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 44 | EG | D | R | 34 | 196 cm | 101 kg | 🇨🇦 Ottawa, 1992 | 5 | 0 | 1 | 1 | -4 | 17:52 |
| 5 | DM | D | L | 22 | 180 cm | 84 kg | 🇨🇦 Winnipeg, 2004 | 5 | 1 | 1 | 2 | -2 | 23:51 |
| 9 | IP | D | L | 29 | 185 cm | 102 kg | 🇷🇺 Yaroslavl, 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 7 | CS | D | L | 32 | 196 cm | 94 kg | 🇨🇦 Viking, 1994 | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 15:47 |
| 8 | ZW | D | L | 29 | 188 cm | 98 kg | 🇺🇸 Grosse Pointe, 1997 | 5 | 0 | 4 | 4 | +5 | 28:55 |
Goalies 2
| # | Player | Pos | Shoots | Age | Ht | Wt | Born | GP | W | L | OT | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | JG | G | L | 25 | 183 cm | 87 kg | 🇨🇦 Cambridge, 2001 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3.42 | .874 | 0 |
| 33 | CT | G | L | 39 | 191 cm | 93 kg | 🇨🇦 Caledonia, 1987 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4.43 | .822 | 0 |