Recent results
Forwards 15
| # | Player | Pos | Shoots | Age | Ht | Wt | Born | GP | G | A | P | +/- | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | JB | R | L | 26 | 180 cm | 90 kg | 🇸🇪 Uppsala, 2000 | 6 | 1 | 2 | 3 | +1 | 14:32 |
| 89 | PB | L | L | 31 | 188 cm | 92 kg | 🇷🇺 Cherepovets, 1995 | 6 | 1 | 4 | 5 | +3 | 17:36 |
| 52 | ZD | C | L | 23 | 183 cm | 85 kg | 🇨🇦 Grande Prairie, 2003 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 11:14 |
| 65 | DD | C | L | 28 | 180 cm | 84 kg | 🇨🇦 Golden, 1998 | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 11:32 |
| 15 | DD | R | L | 21 | 185 cm | 94 kg | 🇸🇰 Zvolen, 2005 | 6 | 2 | 0 | 2 | +1 | 13:11 |
| 81 | DH | L | L | 25 | 185 cm | 94 kg | 🇨🇦 Calgary, 2001 | 6 | 0 | 4 | 4 | -5 | 16:50 |
| 49 | RJ | L | L | 32 | 196 cm | 107 kg | 🇨🇦 Charlottetown, 1994 | 5 | 0 | 1 | 1 | +1 | 8:44 |
| 77 | CM | L | L | 25 | 183 cm | 82 kg | 🇨🇦 Ajax, 2001 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 15:49 |
| 83 | MM | C | L | 23 | 185 cm | 99 kg | 🇨🇭 Zurich, 2003 | 6 | 4 | 3 | 7 | +4 | 15:50 |
| 63 | JN | L | L | 24 | 183 cm | 91 kg | 🇨🇦 Calgary, 2002 | 6 | 3 | 0 | 3 | +2 | 14:24 |
| 32 | DP | C | R | 24 | 193 cm | 95 kg | 🇺🇸 Roseville, 2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 8:57 |
| 21 | JS | R | R | 22 | 188 cm | 88 kg | 🇺🇸 Minneapolis, 2004 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 16:50 |
| 22 | PS | C | L | 30 | 180 cm | 81 kg | 🇨🇭 Zurich, 1996 | 6 | 3 | 2 | 5 | +4 | 13:55 |
| 18 | RT | C | R | 27 | 183 cm | 97 kg | 🇨🇦 Aurora, 1999 | 6 | 0 | 2 | 2 | -2 | 19:28 |
| 13 | AT | R | L | 27 | 198 cm | 103 kg | 🇷🇺 Moscow, 1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:08 |
Defense 9
| # | Player | Pos | Shoots | Age | Ht | Wt | Born | GP | G | A | P | +/- | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | JB | D | R | 24 | 188 cm | 90 kg | 🇨🇦 Halifax, 2001 | 3 | 0 | 1 | 1 | +3 | 16:16 |
| 6 | PB | D | L | 25 | 191 cm | 95 kg | 🇸🇪 Orebro, 2001 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 22:37 |
| 25 | BC | D | R | 29 | 196 cm | 97 kg | 🇺🇸 Colorado Springs, 1996 | 6 | 0 | 1 | 1 | +1 | 17:42 |
| 17 | CF | D | L | 34 | 188 cm | 93 kg | 🇨🇦 Windsor, 1991 | 6 | 0 | 1 | 1 | +1 | 22:39 |
| 36 | AJ | D | R | 20 | 191 cm | 84 kg | 🇨🇿 Klatovy, 2006 | 6 | 1 | 0 | 1 | +1 | 16:37 |
| 4 | TL | D | L | 21 | 183 cm | 85 kg | 🇸🇪 Gavle, 2005 | 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 14:49 |
| 23 | LM | D | R | 23 | 191 cm | 96 kg | 🇨🇦 Belle River, 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 55 | CP | D | R | 33 | 198 cm | 103 kg | 🇨🇦 St. Albert, 1993 | 6 | 0 | 3 | 3 | +1 | 21:14 |
| 75 | TT | D | L | 26 | 188 cm | 95 kg | 🇨🇦 Thunder Bay, 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
Goalies 2
| # | Player | Pos | Shoots | Age | Ht | Wt | Born | GP | W | L | OT | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | JB | G | L | 33 | 188 cm | 78 kg | 🇨🇦 Richmond Hill, 1993 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4.50 | .847 | 0 |
| 30 | JH | G | L | 26 | 196 cm | 89 kg | 🇨🇦 Winnipeg, 2000 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1.76 | .921 | 1 |