Recent results
Forwards 16
| # | Player | Pos | Shoots | Age | Ht | Wt | Born | GP | G | A | P | +/- | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | MB | L | L | 25 | 188 cm | 91 kg | 🇺🇸 Milford, 2001 | 7 | 2 | 1 | 3 | +5 | 21:09 |
| 10 | BB | R | R | 25 | 173 cm | 77 kg | 🇺🇸 Minnetonka, 2001 | 7 | 0 | 4 | 4 | -2 | 12:05 |
| 20 | BC | L | L | 34 | 180 cm | 90 kg | 🇺🇸 Plano, 1991 | 7 | 2 | 1 | 3 | -3 | 15:27 |
| 14 | JE | C | L | 29 | 191 cm | 94 kg | 🇸🇪 Karlstad, 1997 | 7 | 1 | 2 | 3 | +7 | 19:40 |
| 71 | NF | L | L | 38 | 183 cm | 95 kg | 🇺🇸 Buffalo, 1987 | 3 | 1 | 0 | 1 | +2 | 9:57 |
| 17 | MF | L | L | 35 | 191 cm | 103 kg | 🇺🇸 Buffalo, 1991 | 4 | 0 | 0 | 0 | +4 | 12:10 |
| 38 | RH | R | R | 32 | 183 cm | 89 kg | 🇺🇸 Hilton Head Island, 1994 | 7 | 0 | 1 | 1 | -7 | 13:19 |
| 97 | KK | L | L | 29 | 178 cm | 92 kg | 🇷🇺 Novokuznetsk, 1997 | 7 | 8 | 3 | 11 | +5 | 21:06 |
| 28 | JK | C | L | 30 | 191 cm | 83 kg | 🇨🇦 Winnipeg, 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 61 | RL | L | L | 22 | 185 cm | 83 kg | 🇨🇦 Calgary, 2004 | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 9:05 |
| 47 | MM | C | R | 31 | 198 cm | 105 kg | 🇺🇸 Grosse Pointe, 1995 | 7 | 0 | 3 | 3 | +2 | 14:19 |
| 19 | TP | C | R | 34 | 188 cm | 90 kg | 🇺🇸 Minneapolis, 1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8:13 |
| 49 | MS | R | L | 26 | 175 cm | 76 kg | 🇷🇺 Chelyabinsk, 2000 | 7 | 2 | 2 | 4 | -4 | 15:16 |
| 78 | NS | C | L | 31 | 191 cm | 95 kg | 🇩🇪 Augsburg, 1995 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:02 |
| 13 | YT | C | L | 29 | 188 cm | 91 kg | 🇷🇺 Chelyabinsk, 1997 | 7 | 0 | 0 | 0 | -4 | 13:02 |
| 22 | DY | R | L | 22 | 185 cm | 81 kg | 🇷🇺 Chelyabinsk, 2003 | 7 | 2 | 1 | 3 | -1 | 13:02 |
Defense 9
| # | Player | Pos | Shoots | Age | Ht | Wt | Born | GP | G | A | P | +/- | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ZB | D | R | 36 | 191 cm | 105 kg | 🇺🇸 Massena, 1990 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 16:36 |
| 25 | JB | D | L | 33 | 188 cm | 89 kg | 🇸🇪 Karlstad, 1993 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21:29 |
| 7 | BF | D | R | 24 | 185 cm | 91 kg | 🇺🇸 Maple Grove, 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 43 | QH | D | L | 27 | 178 cm | 82 kg | 🇺🇸 Orlando, 1999 | 7 | 2 | 8 | 10 | +2 | 26:56 |
| 48 | DH | D | L | 24 | 185 cm | 88 kg | 🇨🇦 Brandon, 2002 | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 12:13 |
| 26 | MK | D | L | 28 | 183 cm | 83 kg | 🇺🇸 Elk River, 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 3 | OM | D | L | 32 | 188 cm | 94 kg | 🇫🇮 Jyväskylä, 1994 | 6 | 0 | 2 | 2 | +2 | 21:24 |
| 82 | DS | D | R | 23 | 183 cm | 79 kg | 🇺🇸 Columbus, 2003 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 11:22 |
| 46 | JS | D | R | 36 | 175 cm | 75 kg | 🇨🇦 Edmonton, 1989 | 6 | 1 | 4 | 5 | +4 | 22:22 |
Goalies 3
| # | Player | Pos | Shoots | Age | Ht | Wt | Born | GP | W | L | OT | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | FG | G | L | 28 | 188 cm | 83 kg | 🇸🇪 Skelleftea, 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 31 | CP | G | L | 34 | 185 cm | 93 kg | 🇨🇦 Moncton, 1992 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.00 | .800 | 0 |
| 30 | JW | G | L | 23 | 191 cm | 97 kg | 🇸🇪 Vasteras, 2002 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1.82 | .933 | 0 |