JS

JordanStaal
- Born
- Sep 10, 1988 (38)
- Birthplace
- 🇨🇦 Thunder Bay, ON
- Nation
- Canada
- Height
- 193 cm / 6'4"
- Weight
- 100 kg / 220 lb
- Shoots
- Left
6
GP
0
G
0
A
0
P
2026-27 regular season
Career statistics
| Season | Team | League | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular season | Playoffs | ||||||||||||
| 2003-04 | Thunder Bay Kings Mn Midget AAA | TBJBHL | 49 | 44 | 48 | 92 | 34 | 0 | |||||
| 2004-05 | Peterborough | OHL | 66 | 9 | 19 | 28 | 29 | +1 | 14 | 5 | 5 | 10 | 16 |
| 2005-06 | Peterborough | OHL | 68 | 28 | 40 | 68 | 69 | +16 | 19 | 10 | 6 | 16 | 16 |
| 2006-07 | Pittsburgh Penguins | NHL | 81 | 29 | 13 | 42 | 24 | +16 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 2006-07 | Canada | WC-A | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | – | |||||
| 2007-08 | Pittsburgh Penguins | NHL | 82 | 12 | 16 | 28 | 55 | -5 | 20 | 6 | 1 | 7 | 14 |
| 2008-09 | Pittsburgh Penguins | NHL | 82 | 22 | 27 | 49 | 37 | +5 | 24 | 4 | 5 | 9 | 8 |
| 2009-10 | Pittsburgh Penguins | NHL | 82 | 21 | 28 | 49 | 57 | +19 | 11 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 2010-11 | Pittsburgh Penguins | NHL | 42 | 11 | 19 | 30 | 24 | +7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 2011-12 | Pittsburgh Penguins | NHL | 62 | 25 | 25 | 50 | 34 | +11 | 6 | 6 | 3 | 9 | 2 |
| 2012-13 | Carolina Hurricanes | NHL | 48 | 10 | 21 | 31 | 32 | -18 | |||||
| 2012-13 | Canada | WC-A | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | +5 | |||||
| 2013-14 | Carolina Hurricanes | NHL | 82 | 15 | 25 | 40 | 34 | +2 | |||||
| 2014-15 | Carolina Hurricanes | NHL | 46 | 6 | 18 | 24 | 14 | -6 | |||||
| 2015-16 | Carolina Hurricanes | NHL | 82 | 20 | 28 | 48 | 34 | +6 | |||||
| 2016-17 | Carolina Hurricanes | NHL | 75 | 16 | 29 | 45 | 38 | -1 | |||||
| 2017-18 | Carolina Hurricanes | NHL | 79 | 19 | 27 | 46 | 26 | -4 | |||||
| 2018-19 | Carolina Hurricanes | NHL | 50 | 11 | 17 | 28 | 26 | +6 | 15 | 4 | 6 | 10 | 8 |
| 2019-20 | Carolina Hurricanes | NHL | 68 | 8 | 19 | 27 | 40 | +3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-21 | Carolina Hurricanes | NHL | 53 | 16 | 22 | 38 | 30 | +2 | 11 | 5 | 3 | 8 | 6 |
| 2021-22 | Carolina Hurricanes | NHL | 78 | 17 | 19 | 36 | 18 | +11 | 14 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| 2022-23 | Carolina Hurricanes | NHL | 81 | 17 | 17 | 34 | 32 | +7 | 15 | 2 | 6 | 8 | 6 |
| 2023-24 | Carolina Hurricanes | NHL | 80 | 10 | 20 | 30 | 44 | -14 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2024-25 | Carolina Hurricanes | NHL | 75 | 13 | 23 | 36 | 16 | +15 | 15 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| 2025-26 | Carolina Hurricanes | NHL | 75 | 20 | 16 | 36 | 29 | +5 | 19 | 8 | 4 | 12 | 13 |
| 2026-27 | Carolina Hurricanes | NHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |||||
| NHL totals | 21 seasons | 1409 | 318 | 429 | 747 | 644 | +65 | 181 | 46 | 39 | 85 | 85 | |
Non-NHL rows cover junior, European and international play as recorded by the NHL. International tournaments (WJC, WC, OG) are listed under their own league codes.
NHL season detail regular season
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | EVG | PPG | PPP | SHG | GWG | OTG | S | S% | TOI/GP | FO% | P/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | CAR | 75 | 16 | 29 | 45 | -1 | 38 | 11 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 164 | 9.8 | 18:40 | 59.1 | 0.60 |
| 2017-18 | CAR | 79 | 19 | 27 | 46 | -4 | 26 | 13 | 4 | 12 | 2 | 2 | 0 | 160 | 11.9 | 19:15 | 56.6 | 0.58 |
| 2018-19 | CAR | 50 | 11 | 17 | 28 | +6 | 26 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 121 | 9.1 | 18:17 | 55.8 | 0.56 |
| 2019-20 | CAR | 68 | 8 | 19 | 27 | +3 | 40 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 125 | 6.4 | 17:30 | 54.4 | 0.40 |
| 2020-21 | CAR | 53 | 16 | 22 | 38 | +2 | 30 | 9 | 7 | 14 | 0 | 4 | 1 | 103 | 15.5 | 18:29 | 58.0 | 0.72 |
| 2021-22 | CAR | 78 | 17 | 19 | 36 | +11 | 18 | 16 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 146 | 11.6 | 16:38 | 57.3 | 0.46 |
| 2022-23 | CAR | 81 | 17 | 17 | 34 | +7 | 32 | 16 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 124 | 13.7 | 16:16 | 55.7 | 0.42 |
| 2023-24 | CAR | 80 | 10 | 20 | 30 | -14 | 44 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 123 | 8.1 | 15:23 | 58.1 | 0.38 |
| 2024-25 | CAR | 75 | 13 | 23 | 36 | +15 | 16 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 107 | 12.1 | 15:26 | 54.5 | 0.48 |
| 2025-26 | CAR | 75 | 20 | 16 | 36 | +5 | 29 | 16 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 107 | 18.7 | 16:11 | 55.5 | 0.48 |
| 2026-27 | CAR | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 15:34 | 55.6 | 0.00 |
Recent games
| Date | Opponent | Result | G | A | P | +/- | S | HITS | BLK | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 10 | @ | W 5–2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14:12 |
| Oct 8 | vs | W 7–2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13:35 |
| Oct 6 | @ | W 6–4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16:49 |
| Oct 3 | @ | W 3–2 (OT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:35 |
| Oct 2 | vs | L 2–5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 14:54 |
| Sep 29 | vs | L 0–1 (OT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 17:17 |
| Jun 14 | @ | W 3–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17:02 |
| Jun 11 | vs | W 4–2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 17:22 |
| Jun 9 | @ | W 5–3 | 2 | 0 | 2 | +2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 16:34 |
| Jun 6 | @ | L 4–5 (OT) | 1 | 1 | 2 | +1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 23:16 |
| Jun 4 | vs | W 4–3 (OT) | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 16:54 |
| Jun 2 | vs | L 4–5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:12 |
| May 29 | vs | W 6–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 15:05 |
| May 27 | @ | W 4–0 | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16:21 |
| May 25 | @ | W 3–2 (OT) | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 18:36 |
