BB

BrentBurns
- Born
- Mar 9, 1985 (41)
- Birthplace
- 🇨🇦 Barrie, ON
- Nation
- Canada
- Height
- 196 cm / 6'5"
- Weight
- 103 kg / 228 lb
- Shoots
- Right
5
GP
0
G
3
A
3
P
2026-27 regular season
Career statistics
| Season | Team | League | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular season | Playoffs | ||||||||||||
| 2000-01 | North York | MTHL | 46 | 4 | 7 | 11 | 16 | – | |||||
| 2001-02 | Couchiching | OPJHL | 68 | 15 | 25 | 40 | 14 | – | |||||
| 2002-03 | Brampton | OHL | 68 | 15 | 25 | 40 | 14 | +6 | 11 | 5 | 6 | 11 | 6 |
| 2003-04 | Minnesota Wild | NHL | 36 | 1 | 5 | 6 | 12 | -10 | |||||
| 2003-04 | Houston | AHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |||||
| 2003-04 | Canada | WJC-A | 6 | 0 | 6 | 6 | 20 | – | |||||
| 2004-05 | Houston | AHL | 73 | 11 | 16 | 27 | 57 | -11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2005-06 | Minnesota Wild | NHL | 72 | 4 | 12 | 16 | 32 | -7 | |||||
| 2006-07 | Minnesota Wild | NHL | 77 | 7 | 18 | 25 | 26 | +16 | 5 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 2007-08 | Minnesota Wild | NHL | 82 | 15 | 28 | 43 | 80 | +12 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 2007-08 | Canada | WC-A | 9 | 3 | 6 | 9 | 16 | – | |||||
| 2008-09 | Minnesota Wild | NHL | 59 | 8 | 19 | 27 | 45 | -7 | |||||
| 2009-10 | Minnesota Wild | NHL | 47 | 3 | 17 | 20 | 32 | -15 | |||||
| 2009-10 | Canada | WC-A | 7 | 0 | 5 | 5 | 12 | – | |||||
| 2010-11 | Minnesota Wild | NHL | 80 | 17 | 29 | 46 | 98 | -10 | |||||
| 2010-11 | Canada | WC-A | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 | +4 | |||||
| 2011-12 | San Jose Sharks | NHL | 81 | 11 | 26 | 37 | 34 | +8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2012-13 | San Jose Sharks | NHL | 30 | 9 | 11 | 20 | 20 | 0 | 11 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 2013-14 | San Jose Sharks | NHL | 69 | 22 | 26 | 48 | 34 | +26 | 7 | 2 | 1 | 3 | 23 |
| 2014-15 | San Jose Sharks | NHL | 82 | 17 | 43 | 60 | 65 | -9 | |||||
| 2014-15 | Canada | WC-A | 10 | 2 | 9 | 11 | 4 | +12 | |||||
| 2015-16 | San Jose Sharks | NHL | 82 | 27 | 48 | 75 | 53 | -5 | 24 | 7 | 17 | 24 | 12 |
| 2016-17 | San Jose Sharks | NHL | 82 | 29 | 47 | 76 | 40 | +19 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 2016-17 | Canada | WCup | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | +2 | |||||
| 2017-18 | San Jose Sharks | NHL | 82 | 12 | 55 | 67 | 46 | -16 | 10 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 2018-19 | San Jose Sharks | NHL | 82 | 16 | 67 | 83 | 34 | +13 | 20 | 5 | 11 | 16 | 6 |
| 2019-20 | San Jose Sharks | NHL | 70 | 12 | 33 | 45 | 34 | -22 | |||||
| 2020-21 | San Jose Sharks | NHL | 56 | 7 | 22 | 29 | 36 | -13 | |||||
| 2021-22 | San Jose Sharks | NHL | 82 | 10 | 44 | 54 | 42 | -15 | |||||
| 2022-23 | Carolina Hurricanes | NHL | 82 | 18 | 43 | 61 | 44 | +19 | 15 | 2 | 7 | 9 | 20 |
| 2023-24 | Carolina Hurricanes | NHL | 82 | 10 | 33 | 43 | 20 | +19 | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 2024-25 | Carolina Hurricanes | NHL | 82 | 6 | 23 | 29 | 28 | +7 | 15 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 2025-26 | Colorado Avalanche | NHL | 82 | 12 | 23 | 35 | 32 | +33 | 13 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| 2026-27 | Colorado Avalanche | NHL | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | -2 | |||||
| NHL totals | 23 seasons | 1584 | 273 | 675 | 948 | 889 | +41 | 148 | 24 | 60 | 84 | 123 | |
Non-NHL rows cover junior, European and international play as recorded by the NHL. International tournaments (WJC, WC, OG) are listed under their own league codes.
NHL season detail regular season
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | EVG | PPG | PPP | SHG | GWG | OTG | S | S% | TOI/GP | FO% | P/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | SJS | 82 | 29 | 47 | 76 | +19 | 40 | 21 | 8 | 25 | 0 | 6 | 3 | 320 | 9.1 | 24:52 | – | 0.93 |
| 2017-18 | SJS | 82 | 12 | 55 | 67 | -16 | 46 | 7 | 5 | 27 | 0 | 2 | 1 | 332 | 3.6 | 25:15 | – | 0.82 |
| 2018-19 | SJS | 82 | 16 | 67 | 83 | +13 | 34 | 8 | 7 | 28 | 1 | 6 | 2 | 300 | 5.3 | 25:06 | 0.0 | 1.01 |
| 2019-20 | SJS | 70 | 12 | 33 | 45 | -22 | 34 | 7 | 5 | 17 | 0 | 1 | 1 | 225 | 5.3 | 25:25 | – | 0.64 |
| 2020-21 | SJS | 56 | 7 | 22 | 29 | -13 | 36 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 138 | 5.1 | 26:09 | – | 0.52 |
| 2021-22 | SJS | 82 | 10 | 44 | 54 | -15 | 42 | 6 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 203 | 4.9 | 26:09 | 0.0 | 0.66 |
| 2022-23 | CAR | 82 | 18 | 43 | 61 | +19 | 44 | 14 | 4 | 23 | 0 | 2 | 1 | 255 | 7.1 | 23:13 | 100.0 | 0.74 |
| 2023-24 | CAR | 82 | 10 | 33 | 43 | +19 | 20 | 5 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 185 | 5.4 | 21:30 | – | 0.52 |
| 2024-25 | CAR | 82 | 6 | 23 | 29 | +7 | 28 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 174 | 3.4 | 20:57 | – | 0.35 |
| 2025-26 | COL | 82 | 12 | 23 | 35 | +33 | 32 | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 172 | 7.0 | 18:53 | – | 0.43 |
| 2026-27 | COL | 7 | 0 | 3 | 3 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 16:35 | – | 0.43 |
Recent games
| Date | Opponent | Result | G | A | P | +/- | S | HITS | BLK | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 14 | vs | L 2–3 (SO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14:22 |
| Oct 13 | @ | W 3–2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:03 |
| Oct 10 | vs | L 3–6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15:41 |
| Oct 8 | @ | W 7–3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20:00 |
| Oct 7 | @ | L 2–3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17:28 |
| Oct 3 | vs | W 6–1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13:10 |
| Sep 30 | vs | W 8–4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15:23 |
| May 26 | @ | L 1–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 18:39 |
| May 24 | @ | L 3–5 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16:38 |
| May 22 | vs | L 1–3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 20:01 |
| May 20 | vs | L 2–4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16:55 |
| May 13 | vs | W 4–3 (OT) | 0 | 2 | 2 | +2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19:47 |
| May 11 | @ | W 5–2 | 0 | 0 | 0 | +3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19:47 |
| May 9 | @ | L 1–5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:48 |
| May 5 | vs | W 5–2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17:36 |
