AO

AlexOvechkin
- Born
- Sep 17, 1985 (41)
- Birthplace
- 🇷🇺 Moscow
- Nation
- Russia
- Height
- 191 cm / 6'3"
- Weight
- 108 kg / 238 lb
- Shoots
- Right
5
GP
1
G
1
A
2
P
2026-27 regular season
Career statistics
| Season | Team | League | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular season | Playoffs | ||||||||||||
| 2000-01 | Russia U17 | EYOF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 2001-02 | Dyn'o Moscow 2 | Russia-3 | 19 | 18 | 8 | 26 | 20 | – | |||||
| 2001-02 | Russia | WJ18-A | 8 | 14 | 4 | 18 | 0 | – | |||||
| 2001-02 | Dynamo Moscow | Russia | 22 | 2 | 2 | 4 | 4 | – | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | Dynamo Moscow | Russia | 40 | 8 | 7 | 15 | 28 | – | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2002-03 | Russia | WJC-A | 6 | 6 | 1 | 7 | 4 | – | |||||
| 2002-03 | Russia | WJ18-A | 6 | 9 | 4 | 13 | 8 | – | |||||
| 2003-04 | Dynamo Moscow | Russia | 53 | 13 | 11 | 24 | 40 | – | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2003-04 | Russia | WJC-A | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 | – | |||||
| 2003-04 | Russia | WC-A | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | – | |||||
| 2004-05 | Dynamo Moscow | Russia | 37 | 13 | 13 | 26 | 32 | – | 10 | 2 | 4 | 6 | 31 |
| 2004-05 | Russia | WJC-A | 6 | 7 | 4 | 11 | 4 | – | |||||
| 2004-05 | Russia | WC-A | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 | – | |||||
| 2005-06 | Washington Capitals | NHL | 81 | 52 | 54 | 106 | 52 | +2 | |||||
| 2005-06 | Russia | Olympics | 8 | 5 | 0 | 5 | 8 | – | |||||
| 2005-06 | Russia | WC-A | 7 | 6 | 3 | 9 | 6 | – | |||||
| 2006-07 | Washington Capitals | NHL | 82 | 46 | 46 | 92 | 52 | -19 | |||||
| 2006-07 | Russia | WC-A | 8 | 1 | 2 | 3 | 29 | – | |||||
| 2007-08 | Washington Capitals | NHL | 82 | 65 | 47 | 112 | 40 | +28 | 7 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| 2007-08 | Russia | WC-A | 9 | 6 | 6 | 12 | 8 | – | |||||
| 2008-09 | Washington Capitals | NHL | 79 | 56 | 54 | 110 | 72 | +8 | 14 | 11 | 10 | 21 | 8 |
| 2009-10 | Washington Capitals | NHL | 72 | 50 | 59 | 109 | 89 | +45 | 7 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| 2009-10 | Russia | Olympics | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | – | |||||
| 2009-10 | Russia | WC-A | 9 | 5 | 1 | 6 | 4 | – | |||||
| 2010-11 | Washington Capitals | NHL | 79 | 32 | 53 | 85 | 41 | +24 | 9 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 2010-11 | Russia | WC-A | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | |||||
| 2011-12 | Washington Capitals | NHL | 78 | 38 | 27 | 65 | 26 | -8 | 14 | 5 | 4 | 9 | 8 |
| 2011-12 | Russia | WC-A | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | +5 | |||||
| 2012-13 | Washington Capitals | NHL | 48 | 32 | 24 | 56 | 36 | +2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2012-13 | Dynamo Moscow | KHL | 31 | 19 | 21 | 40 | 14 | +13 | |||||
| 2012-13 | Russia | WC-A | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | |||||
| 2013-14 | Washington Capitals | NHL | 78 | 51 | 28 | 79 | 48 | -35 | |||||
| 2013-14 | Russia | Olympics | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | +2 | |||||
| 2013-14 | Russia | WC-A | 9 | 4 | 7 | 11 | 8 | +6 | |||||
| 2014-15 | Washington Capitals | NHL | 81 | 53 | 28 | 81 | 58 | +10 | 14 | 5 | 4 | 9 | 6 |
| 2014-15 | Russia | WC-A | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | +1 | |||||
| 2015-16 | Washington Capitals | NHL | 79 | 50 | 21 | 71 | 53 | +21 | 12 | 5 | 7 | 12 | 2 |
| 2015-16 | Russia | WC-A | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | +3 | |||||
| 2016-17 | Washington Capitals | NHL | 82 | 33 | 36 | 69 | 50 | +6 | 13 | 5 | 3 | 8 | 8 |
| 2016-17 | Russia | WCup | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | +1 | |||||
| 2017-18 | Washington Capitals | NHL | 82 | 49 | 38 | 87 | 32 | +3 | 24 | 15 | 12 | 27 | 8 |
| 2018-19 | Washington Capitals | NHL | 81 | 51 | 38 | 89 | 40 | +7 | 7 | 4 | 5 | 9 | 19 |
| 2018-19 | Russia | WC | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | +6 | |||||
| 2018-19 | Russia | EHT | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | +4 | |||||
| 2019-20 | Washington Capitals | NHL | 68 | 48 | 19 | 67 | 30 | -12 | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 2020-21 | Washington Capitals | NHL | 45 | 24 | 18 | 42 | 12 | -7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 2021-22 | Washington Capitals | NHL | 77 | 50 | 40 | 90 | 18 | +8 | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| 2022-23 | Washington Capitals | NHL | 73 | 42 | 33 | 75 | 48 | -16 | |||||
| 2023-24 | Washington Capitals | NHL | 79 | 31 | 34 | 65 | 20 | -22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Washington Capitals | NHL | 65 | 44 | 29 | 73 | 14 | +15 | 10 | 5 | 1 | 6 | 6 |
| 2025-26 | Washington Capitals | NHL | 82 | 32 | 32 | 64 | 26 | -5 | |||||
| 2026-27 | Washington Capitals | NHL | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | +1 | |||||
| NHL totals | 22 seasons | 1578 | 930 | 759 | 1689 | 857 | +56 | 161 | 77 | 70 | 147 | 83 | |
Non-NHL rows cover junior, European and international play as recorded by the NHL. International tournaments (WJC, WC, OG) are listed under their own league codes.
NHL season detail regular season
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | EVG | PPG | PPP | SHG | GWG | OTG | S | S% | TOI/GP | FO% | P/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | WSH | 82 | 33 | 36 | 69 | +6 | 50 | 16 | 17 | 26 | 0 | 7 | 2 | 313 | 10.5 | 18:22 | 0.0 | 0.84 |
| 2017-18 | WSH | 82 | 49 | 38 | 87 | +3 | 32 | 32 | 17 | 31 | 0 | 7 | 3 | 355 | 13.8 | 20:09 | 37.5 | 1.06 |
| 2018-19 | WSH | 81 | 51 | 38 | 89 | +7 | 40 | 33 | 18 | 28 | 0 | 5 | 0 | 338 | 15.1 | 20:55 | 20.0 | 1.10 |
| 2019-20 | WSH | 68 | 48 | 19 | 67 | -12 | 30 | 35 | 13 | 18 | 0 | 3 | 1 | 311 | 15.4 | 20:40 | 100.0 | 0.99 |
| 2020-21 | WSH | 45 | 24 | 18 | 42 | -7 | 12 | 15 | 9 | 17 | 0 | 6 | 1 | 182 | 13.2 | 19:30 | 0.0 | 0.93 |
| 2021-22 | WSH | 77 | 50 | 40 | 90 | +8 | 18 | 33 | 16 | 29 | 1 | 5 | 0 | 334 | 15.0 | 20:34 | 30.8 | 1.17 |
| 2022-23 | WSH | 73 | 42 | 33 | 75 | -16 | 48 | 28 | 14 | 25 | 0 | 3 | 1 | 294 | 14.3 | 20:12 | 44.4 | 1.03 |
| 2023-24 | WSH | 79 | 31 | 34 | 65 | -22 | 20 | 18 | 13 | 28 | 0 | 5 | 1 | 272 | 11.4 | 19:13 | 0.0 | 0.82 |
| 2024-25 | WSH | 65 | 44 | 29 | 73 | +15 | 14 | 30 | 14 | 22 | 0 | 7 | 1 | 237 | 18.6 | 17:43 | 0.0 | 1.12 |
| 2025-26 | WSH | 82 | 32 | 32 | 64 | -5 | 26 | 27 | 5 | 19 | 0 | 5 | 0 | 244 | 13.1 | 17:27 | 50.0 | 0.78 |
| 2026-27 | WSH | 7 | 1 | 2 | 3 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 13:56 | – | 0.43 |
Recent games
| Date | Opponent | Result | G | A | P | +/- | S | HITS | BLK | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 14 | vs | W 5–4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:14 |
| Oct 13 | @ | L 2–4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:49 |
| Oct 11 | vs | L 3–5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:56 |
| Oct 9 | vs | W 3–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:57 |
| Oct 7 | vs | W 5–3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:05 |
| Oct 3 | @ | L 1–3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13:34 |
| Oct 2 | @ | W 5–2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12:46 |
| Apr 14 | @ | W 2–1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18:48 |
| Apr 12 | vs | W 3–0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 16:11 |
| Apr 11 | @ | W 6–3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14:59 |
| Apr 8 | @ | W 4–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16:36 |
| Apr 5 | @ | L 1–8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17:26 |
| Apr 4 | vs | W 6–2 | 0 | 2 | 2 | +1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17:01 |
| Apr 2 | @ | L 3–7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18:05 |
| Mar 31 | vs | W 6–4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 15:44 |
