Recent results
Forwards 13
| # | Player | Pos | Shoots | Age | Ht | Wt | Born | GP | G | A | P | +/- | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | MB | C | L | 27 | 193 cm | 100 kg | 🇨🇦 Halifax, 1998 | 6 | 0 | 1 | 1 | +2 | 15:52 |
| 61 | VB | C | R | 18 | 175 cm | 80 kg | 🇸🇪 Stockholm, 2008 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 14:41 |
| 81 | KC | L | L | 29 | 185 cm | 83 kg | 🇺🇸 Shelby Township, 1996 | 6 | 7 | 3 | 10 | +1 | 20:43 |
| 9 | AI | L | L | 32 | 183 cm | 91 kg | 🇺🇸 Eden, 1993 | 6 | 1 | 1 | 2 | +1 | 13:17 |
| 45 | CK | L | L | 28 | 185 cm | 94 kg | 🇺🇸 Two Harbors, 1998 | 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 10:07 |
| 93 | BL | C | R | 22 | 185 cm | 78 kg | 🇫🇮 Lahti, 2003 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 10:36 |
| 17 | AL | C | L | 33 | 196 cm | 95 kg | 🇺🇸 St. Louis, 1993 | 6 | 1 | 2 | 3 | +1 | 15:06 |
| 7 | VN | C | L | 33 | 183 cm | 82 kg | 🇷🇺 Zhukovskiy, 1992 | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 12:06 |
| 62 | NN | R | L | 34 | 188 cm | 99 kg | 🇨🇭 Chur, 1992 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:09 |
| 91 | CP | C | L | 24 | 180 cm | 84 kg | 🇨🇦 Whitby, 2002 | 6 | 5 | 3 | 8 | -1 | 18:38 |
| 27 | IR | R | L | 23 | 183 cm | 84 kg | 🇸🇪 Solna, 2003 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12:21 |
| 55 | MS | C | R | 33 | 191 cm | 94 kg | 🇨🇦 Kitchener, 1993 | 6 | 1 | 5 | 6 | +1 | 20:28 |
| 13 | GV | C | R | 27 | 191 cm | 98 kg | 🇨🇦 Kingston, 1999 | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 16:43 |
Defense 8
| # | Player | Pos | Shoots | Age | Ht | Wt | Born | GP | G | A | P | +/- | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | TB | D | R | 24 | 191 cm | 94 kg | 🇨🇦 Calgary, 2002 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 8:30 |
| 2 | DD | D | R | 33 | 185 cm | 88 kg | 🇨🇦 London, 1993 | 6 | 1 | 2 | 3 | +1 | 21:51 |
| 38 | MF | D | L | 28 | 180 cm | 91 kg | 🇨🇦 Toronto, 1998 | 6 | 1 | 0 | 1 | +1 | 20:04 |
| 24 | HF | D | L | 30 | 193 cm | 94 kg | 🇨🇦 Carlyle, 1996 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 14:53 |
| 44 | JM | D | L | 31 | 183 cm | 88 kg | 🇨🇦 Calgary, 1995 | 4 | 0 | 3 | 3 | -1 | 20:04 |
| 4 | NP | D | R | 31 | 183 cm | 86 kg | 🇺🇸 Omaha, 1995 | 6 | 0 | 3 | 3 | -2 | 23:26 |
| 54 | DS | D | L | 27 | 193 cm | 98 kg | 🇺🇸 Saginaw, 1999 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22:33 |
| 6 | JS | D | R | 27 | 193 cm | 89 kg | 🇺🇸 Manhattan Beach, 1999 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:13 |
Goalies 3
| # | Player | Pos | Shoots | Age | Ht | Wt | Born | GP | W | L | OT | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | CH | G | L | 33 | 193 cm | 94 kg | 🇺🇸 Commerce, 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 74 | SS | G | L | 27 | 193 cm | 98 kg | 🇨🇦 Edmonton, 1998 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2.47 | .917 | 0 |
| 33 | CS | G | L | 27 | 193 cm | 88 kg | 🇨🇦 Drayton Valley, 1999 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.10 | .872 | 0 |