EK

Retired / inactiveLeft Wing#91
EvanderKane
- Born
- Aug 2, 1991 (35)
- Birthplace
- 🇨🇦 Vancouver, British Columbia
- Nation
- Canada
- Height
- 188 cm / 6'2"
- Weight
- 99 kg / 218 lb
- Shoots
- Left
71
GP
13
G
18
A
31
P
2025-26 regular season
Career statistics
| Season | Team | League | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular season | Playoffs | ||||||||||||
| 2004-05 | North Shore WC U15 A1 | John Reid Memorial | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 | – | |||||
| 2005-06 | North Shore WC Bantam A1-T1 | PCBHL | 66 | 72 | 96 | 168 | 125 | 0 | |||||
| 2006-07 | Greater Van. | Minor-BC | 30 | 22 | 32 | 54 | 150 | – | |||||
| 2006-07 | Vancouver | WHL | 8 | 1 | 0 | 1 | 11 | +2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | Vancouver | WHL | 65 | 24 | 17 | 41 | 66 | +20 | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 2008-09 | Vancouver | WHL | 61 | 48 | 48 | 96 | 89 | +51 | 17 | 7 | 8 | 15 | 45 |
| 2008-09 | Canada | WJC-A | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | – | |||||
| 2009-10 | Atlanta Thrashers | NHL | 66 | 14 | 12 | 26 | 62 | +2 | |||||
| 2009-10 | Canada | WC-A | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | – | |||||
| 2010-11 | Atlanta Thrashers | NHL | 73 | 19 | 24 | 43 | 68 | -12 | |||||
| 2010-11 | Canada | WC-A | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | +4 | |||||
| 2011-12 | Winnipeg Jets | NHL | 74 | 30 | 27 | 57 | 53 | +11 | |||||
| 2011-12 | Canada | WC-A | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | +6 | |||||
| 2012-13 | Winnipeg Jets | NHL | 48 | 17 | 16 | 33 | 80 | -3 | |||||
| 2012-13 | Dynamo Minsk | KHL | 12 | 1 | 1 | 2 | 47 | – | |||||
| 2013-14 | Winnipeg Jets | NHL | 63 | 19 | 22 | 41 | 66 | -7 | |||||
| 2014-15 | Winnipeg Jets | NHL | 37 | 10 | 12 | 22 | 56 | -1 | |||||
| 2015-16 | Buffalo Sabres | NHL | 65 | 20 | 15 | 35 | 91 | -14 | |||||
| 2016-17 | Buffalo Sabres | NHL | 70 | 28 | 15 | 43 | 113 | -17 | |||||
| 2017-18 | Buffalo Sabres | NHL | 61 | 20 | 20 | 40 | 57 | -14 | |||||
| 2017-18 | San Jose Sharks | NHL | 17 | 9 | 5 | 14 | 25 | +5 | 9 | 4 | 1 | 5 | 23 |
| 2018-19 | San Jose Sharks | NHL | 75 | 30 | 26 | 56 | 153 | -4 | 20 | 2 | 6 | 8 | 61 |
| 2019-20 | San Jose Sharks | NHL | 64 | 26 | 21 | 47 | 122 | -12 | |||||
| 2020-21 | San Jose Sharks | NHL | 56 | 22 | 27 | 49 | 42 | -1 | |||||
| 2021-22 | Edmonton Oilers | NHL | 43 | 22 | 17 | 39 | 60 | +25 | 15 | 13 | 4 | 17 | 37 |
| 2021-22 | San Jose Barracuda | AHL | 5 | 2 | 6 | 8 | 2 | +3 | |||||
| 2022-23 | Edmonton Oilers | NHL | 41 | 16 | 12 | 28 | 53 | -4 | 12 | 3 | 2 | 5 | 46 |
| 2023-24 | Edmonton Oilers | NHL | 77 | 24 | 20 | 44 | 85 | -4 | 20 | 4 | 4 | 8 | 37 |
| 2025-26 | Vancouver Canucks | NHL | 71 | 13 | 18 | 31 | 92 | -20 | |||||
| NHL totals | 17 seasons | 1001 | 339 | 309 | 648 | 1278 | -70 | 97 | 32 | 23 | 55 | 248 | |
Non-NHL rows cover junior, European and international play as recorded by the NHL. International tournaments (WJC, WC, OG) are listed under their own league codes.
NHL season detail regular season
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | EVG | PPG | PPP | SHG | GWG | OTG | S | S% | TOI/GP | FO% | P/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | BUF | 70 | 28 | 15 | 43 | -17 | 113 | 25 | 3 | 8 | 0 | 5 | 1 | 260 | 10.8 | 19:12 | 45.1 | 0.61 |
| 2017-18 | BUF,SJS | 78 | 29 | 25 | 54 | -9 | 82 | 22 | 3 | 9 | 4 | 2 | 0 | 307 | 9.4 | 19:35 | 44.4 | 0.69 |
| 2018-19 | SJS | 75 | 30 | 26 | 56 | -4 | 153 | 24 | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 268 | 11.2 | 18:25 | 43.4 | 0.75 |
| 2019-20 | SJS | 64 | 26 | 21 | 47 | -12 | 122 | 10 | 14 | 18 | 2 | 6 | 0 | 216 | 12.0 | 19:32 | 52.7 | 0.73 |
| 2020-21 | SJS | 56 | 22 | 27 | 49 | -1 | 42 | 17 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 194 | 11.3 | 20:12 | 40.4 | 0.88 |
| 2021-22 | EDM | 43 | 22 | 17 | 39 | +25 | 60 | 17 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 152 | 14.5 | 19:27 | 45.0 | 0.91 |
| 2022-23 | EDM | 41 | 16 | 12 | 28 | -4 | 53 | 15 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 146 | 11.0 | 18:42 | 35.3 | 0.68 |
| 2023-24 | EDM | 77 | 24 | 20 | 44 | -4 | 85 | 21 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 220 | 10.9 | 16:47 | 47.9 | 0.57 |
| 2025-26 | VAN | 71 | 13 | 18 | 31 | -20 | 92 | 11 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 171 | 7.6 | 16:25 | 37.5 | 0.44 |
Recent games
| Date | Opponent | Result | G | A | P | +/- | S | HITS | BLK | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 4 | vs | L 4–7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:52 |
| Mar 30 | @ | L 2–4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14:42 |
| Mar 28 | @ | L 3–7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 13:19 |
| Mar 26 | vs | L 0–4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18:41 |
| Mar 24 | vs | L 3–5 | 0 | 1 | 1 | +1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14:36 |
| Mar 21 | vs | L 1–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15:31 |
| Mar 19 | vs | L 2–6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:16 |
| Mar 17 | vs | W 5–2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 13:04 |
| Mar 14 | vs | L 2–5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 18:31 |
| Mar 12 | vs | W 4–3 (SO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17:44 |
| Mar 7 | @ | L 2–3 (OT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12:34 |
| Mar 6 | @ | W 6–3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:32 |
| Mar 2 | vs | L 1–6 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17:22 |
| Feb 28 | @ | L 1–5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16:42 |
| Feb 25 | vs | L 2–3 (OT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14:14 |
