CP

Free agentGoalie#55
CaydenPrimeau
- Born
- Aug 11, 1999 (27)
- Birthplace
- 🇺🇸 Farmington Hills, Michigan
- Nation
- United States
- Height
- 191 cm / 6'3"
- Weight
- 93 kg / 205 lb
- Catches
- Left
3
GP
2
W
4.30
GAA
.838
SV%
2025-26 regular season
Career statistics
| Season | Team | League | GP | W | L | OTL | GAA | SV% | SO | GP | W | L | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular season | Playoffs | |||||||||||||
| 2013-14 | Virtua Hockey 16U | T1EHL U16 | 17 | – | – | – | 1.69 | .940 | – | |||||
| 2014-15 | Philadelphia Revolution 18U AA | 18U AAA | 31 | – | – | – | 2.02 | .932 | – | |||||
| 2014-15 | Bishop Eustace Prep | USHS-NJ | 11 | – | – | – | – | .915 | – | |||||
| 2015-16 | Philadelphia Revolution | EHL | 21 | – | – | – | 1.86 | .951 | – | 4 | 3.62 | .910 | ||
| 2016-17 | Lincoln Stars | USHL | 30 | 14 | 11 | 2 | 3.16 | .895 | 1 | |||||
| 2016-17 | U.S. National U18 Team | USDP | 1 | – | – | – | 0.00 | 1.000 | – | |||||
| 2017-18 | Northeastern Univ. | NCAA | 34 | 19 | 8 | 5 | 1.92 | .931 | 4 | |||||
| 2018-19 | Northeastern Univ. | NCAA | 36 | 25 | 10 | 1 | 2.09 | .933 | 4 | |||||
| 2018-19 | USA U20 | WJC-20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.61 | .936 | 0 | |||||
| 2019-20 | Montréal Canadiens | NHL | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.52 | .931 | 0 | |||||
| 2019-20 | Laval Rocket | AHL | 33 | 17 | 11 | 4 | 2.45 | .908 | 4 | |||||
| 2020-21 | Montréal Canadiens | NHL | 4 | 1 | 2 | 1 | 4.16 | .849 | 0 | |||||
| 2020-21 | Laval Rocket | AHL | 16 | 11 | 4 | 0 | 2.10 | .909 | 2 | |||||
| 2021-22 | Montréal Canadiens | NHL | 12 | 1 | 7 | 1 | 4.62 | .868 | 0 | |||||
| 2021-22 | Laval Rocket | AHL | 33 | 16 | 12 | 2 | 2.94 | .909 | 2 | 14 | 9 | 5 | 2.17 | .936 |
| 2022-23 | Montréal Canadiens | NHL | 3 | 0 | 2 | 0 | 3.46 | .852 | 0 | |||||
| 2022-23 | Laval Rocket | AHL | 41 | 19 | 15 | 5 | 3.04 | .909 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2.52 | .912 |
| 2023-24 | Montréal Canadiens | NHL | 23 | 8 | 9 | 4 | 2.99 | .910 | 2 | |||||
| 2024-25 | Montréal Canadiens | NHL | 11 | 2 | 3 | 1 | 4.70 | .836 | 0 | |||||
| 2024-25 | Laval Rocket | AHL | 26 | 21 | 2 | 3 | 1.96 | .927 | 2 | 8 | 3 | 4 | 3.27 | .878 |
| 2025-26 | Toronto Maple Leafs | NHL | 3 | 2 | 1 | 0 | 4.30 | .838 | 0 | |||||
| 2026-27 | Chicago Wolves | AHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | .818 | 0 | |||||
| NHL totals | 7 seasons | 58 | 15 | 25 | 7 | 3.73 | .882 | 2 | ||||||
Non-NHL rows cover junior, European and international play as recorded by the NHL. International tournaments (WJC, WC, OG) are listed under their own league codes.
NHL season detail regular season
| Season | Team | GP | GS | W | L | OT | SA | SV | GA | GAA | SV% | SO | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | MTL | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 72 | 67 | 5 | 2.52 | .931 | 0 | 119:06 |
| 2020-21 | MTL | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 93 | 79 | 14 | 4.16 | .849 | 0 | 201:54 |
| 2021-22 | MTL | 12 | 9 | 1 | 7 | 1 | 302 | 262 | 40 | 4.62 | .868 | 0 | 519:13 |
| 2022-23 | MTL | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 54 | 46 | 8 | 3.46 | .852 | 0 | 138:35 |
| 2023-24 | MTL | 23 | 21 | 8 | 9 | 4 | 731 | 665 | 66 | 2.99 | .910 | 2 | 1324:50 |
| 2024-25 | MTL | 11 | 7 | 2 | 3 | 1 | 250 | 209 | 41 | 4.70 | .836 | 0 | 523:42 |
| 2025-26 | TOR | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 80 | 67 | 13 | 4.30 | .838 | 0 | 181:28 |
Recent games
| Date | Opponent | Result | Dec | SA | SV | GA | SV% | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 5 | vs | W 5–3 | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| Nov 3 | vs | W 4–3 | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| Nov 1 | @ | W 5–2 | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| Oct 29 | @ | L 3–6 | L | 24 | 18 | 6 | .750 | 60:00 |
| Oct 28 | vs | W 4–3 | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| Oct 25 | vs | W 4–3 (OT) | W | 26 | 23 | 3 | .885 | 61:28 |
| Oct 24 | @ | L 3–5 | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| Oct 21 | vs | L 2–5 | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| Oct 18 | vs | L 3–4 (OT) | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| Oct 16 | vs | W 2–1 (OT) | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| Oct 14 | vs | W 7–4 | W | 30 | 26 | 4 | .867 | 60:00 |
| Oct 13 | vs | L 2–3 | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| Oct 11 | @ | L 3–6 | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 | |
| Oct 8 | vs | W 5–2 | 0 | 0 | 0 | – | 00:00 |
